Việc hiểu về ký hiệu tiền tệ là rất quan trọng khi bạn chuẩn bị cho chuyến du lịch đến các quốc gia khác nhau. Điều này giúp bạn dễ dàng nhận biết và hiểu về loại tiền tệ mà mỗi quốc gia sử dụng. Qua đó, bạn có thể lên kế hoạch trao đổi tiền tệ một cách hiệu quả khi đi du lịch. Hãy đọc bài viết dưới đây của fintechaz.com để tìm hiểu về ký hiệu tiền tệ của các quốc gia!
Giới thiệu về đơn vị tiền tệ
Đơn vị tiền tệ là một loại tiền được sử dụng trong một quốc gia để phân biệt với tiền tệ của các quốc gia khác. Trên thế giới hiện có tổng cộng 164 loại đơn vị tiền tệ quốc gia. Mặc dù có 197 quốc gia độc lập, cùng với hàng chục vùng lãnh thổ phụ thuộc, một số quốc gia không có đồng tiền riêng và thay vào đó sử dụng ngoại tệ như đồng tiền chính.
Đôi nét về ký hiệu tiền tệ
Biểu tượng tiền tệ của các quốc gia chủ yếu là hình ảnh đại diện cho tên của đồng tiền tương ứng. Bằng cách nhìn vào biểu tượng đó, người ta có thể xác định được quốc gia phát hành và mệnh giá của đồng tiền đó. Việc sử dụng biểu tượng tiền tệ giúp cho việc ghi chú nhanh chóng về các loại tiền hơn. Thông thường, biểu tượng tiền tệ sẽ bắt nguồn từ ký tự đầu tiên của tên tiền tệ tương ứng. Các biểu tượng tiền tệ thường được thiết kế liền mạch với nhau, hoặc có dấu gạch ngang hoặc số dọc để dễ nhận biết.
Bảng ký hiệu tiền tệ
Danh sách các đồng tiền đang lưu hành và ký hiệu tương ứng được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái. Tên địa phương cũng được cung cấp để giúp việc nhận dạng dễ dàng hơn. Hãy khám phá các ký hiệu tiền tệ của các quốc gia trên thế giới thông qua bảng dưới đây:
Quốc gia hay Vùng lãnh thổ | Tiền tệ | Ký hiệu | Mã tiền tệ ISO 4217 | Giá trị nhỏ nhất | Số cơ bản |
Abkhazia | Abkhazian apsar[A] | None | None | None | None |
Ruble Nga | р. | RUB | Kopek | 100 | |
Afghanistan | Afghani | ؋ | AFN | Pul | 100 |
Akrotiri và Dhekelia | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Albania | Lek Albania | L | ALL | Qindarkë | 100 |
Alderney | Bảng Alderney[A] | £ | None | Penny | 100 |
Bảng Anh[C] | £ | GBP | Penny | 100 | |
Bảng Guernsey | £ | GGP[O] | Penny | 100 | |
Algérie | Dinar Algérie | د.ج | DZD | Santeem | 100 |
Andorra | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Angola | Kwanza Angola | Kz | AOA | Cêntimo | 100 |
Anguilla | Dollar Đông Caribbea | $ | XCD | Cent | 100 |
Antigua and Barbuda | Dollar Đông Caribbea | $ | XCD | Cent | 100 |
Argentina | Peso Argentina | $ | ARS | Centavo | 100 |
Armenia | Dram Armenia | ֏ | AMD | Luma | 100 |
Aruba | Florin Aruba | ƒ | AWG | Cent | 100 |
Quần đảo Ascension | Bảng Ascension[A] | £ | None | Penny | 100 |
Bảng Saint Helena | £ | SHP | Penny | 100 | |
Australia | Dollar Úc | $ | AUD | Cent | 100 |
Áo | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Azerbaijan | Manat Azerbaijan | AZN | Qəpik | 100 | |
Bahamas | Bahamian dollar | $ | BSD | Cent | 100 |
Bahrain | Dinar Bahrain | .ب | BHD | Fils | 1,000 |
Bangladesh | Bangladeshi taka | ৳ | BDT | Paisa | 100 |
Barbados | Barbadian dollar | $ | BBD | Cent | 100 |
Belarus | ruble Belarus | Br | BYR | Kapyeyka | 100 |
Bỉ | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Belize | Belize dollar | $ | BZD | Cent | 100 |
Benin | CFA franc Tây Phi | Fr | XOF | Centime | 100 |
Bermuda | Bermudian dollar | $ | BMD | Cent | 100 |
Bhutan | ngultrum Bhutan | Nu. | BTN | Chetrum | 100 |
rupee Ấn Độ | ₹ | INR | Paisa | 100 | |
Bolivia | boliviano Bolivia | Bs. | BOB | Centavo | 100 |
Bonaire | dollar Mỹ | $ | USD | Cent | 100 |
Bosnia và Herzegovina | mark Bosnia và Herzegovina | KM or КМ | BAM | Fening | 100 |
Botswana | pula Botswana | P | BWP | Thebe | 100 |
Brazil | real Brazil | R$ | BRL | Centavo | 100 |
Bản mẫu:Country data Lãnh thổ Anh ở Ấn Độ Dương | dollar Mỹ | $ | USD | Cent[D] | 100 |
Quần đảo Virgin thuộc Anh | dollar Quần đảo Virgin thuộc Anh[A] | $ | None | Cent | 100 |
dollar Mỹ | $ | USD | Cent[D] | 100 | |
Brunei | dollar Brunei | $ | BND | Sen | 100 |
dollar Singapore | $ | SGD | Cent | 100 | |
Bulgaria | lev Bulgaria | лв | BGN | Stotinka | 100 |
Burkina Faso | CFA franc Tây Phi | Fr | XOF | Centime | 100 |
Myanmar | kyat Myanmar | Ks | MMK | Pya | 100 |
Burundi | franc Burundi | Fr | BIF | Centime | 100 |
Campuchia | riel Campuchia | ៛ | KHR | Sen | 100 |
Cameroon | CFA franc Trung Phi | Fr | XAF | Centime | 100 |
Canada | dollar Canada | $ | CAD | Cent | 100 |
Cape Verde | escudo Cape Verde | Esc or $ | CVE | Centavo | 100 |
Quần đảo Cayman | dollar Quần đảo Cayman | $ | KYD | Cent | 100 |
Cộng hòa Trung Phi | CFA franc Trung Phi | Fr | XAF | Centime | 100 |
Chad | CFA franc Trung Phi | Fr | XAF | Centime | 100 |
Chile | peso Chile | $ | CLP | Centavo | 100 |
Trung Quốc | Nhân dân tệ | ¥ or 元 | CNY | Fen[E] | 100 |
Quần đảo Cocos (Keeling) | dollar Úc | $ | AUD | Cent | 100 |
Colombia | peso Colombia | $ | COP | Centavo | 100 |
Comoros | franc Comoros | Fr | KMF | Centime | 100 |
Cộng hòa Dân chủ Congo | Congolese franc | Fr | CDF | Centime | 100 |
Cộng hòa Congo | CFA franc Trung Phi | Fr | XAF | Centime | 100 |
Quần đảo Cook | dollar New Zealand | $ | NZD | Cent | 100 |
Dollar Quần đảo Cook | $ | None | Cent | 100 | |
Costa Rica | colón Costa Rica | ₡ | CRC | Céntimo | 100 |
Côte d’Ivoire | CFA franc Tây Phi | Fr | XOF | Centime | 100 |
Croatia | kuna Croatia | kn | HRK | Lipa | 100 |
Cuba | peso Cuba | $ | CUC | Centavo | 100 |
peso Cuba | $ | CUP | Centavo | 100 | |
Curaçao | Netherlands Antillean guilder | ƒ | ANG | Cent | 100 |
Síp | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Séc | koruna Séc | Kč | CZK | Haléř | 100 |
Đan Mạch | krone Đan Mạch | kr | DKK | Øre | 100 |
Djibouti | franc Djibouti | Fr | DJF | Centime | 100 |
Dominica | Dollar Đông Caribbea | $ | XCD | Cent | 100 |
Cộng hòa Dominicana | peso Dominicana | $ | DOP | Centavo | 100 |
Đông Timor | dollar Mỹ | $ | USD | Cent[D] | 100 |
None | None | None | Centavo | None | |
Ecuador | dollar Mỹ | $ | USD | Cent[D] | 100 |
None | None | None | Centavo | None | |
Ai Cập | Bảng Ai Cập | £ or ج.م | EGP | Piastre[F] | 100 |
El Salvador | colón El Salvador | ₡ | SVC | Centavo | 100 |
dollar Mỹ | $ | USD | Cent[D] | 100 | |
Guinea Xích Đạo | CFA franc Trung Phi | Fr | XAF | Centime | 100 |
Eritrea | nakfa Eritrea | Nfk | ERN | Cent | 100 |
Estonia | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Ethiopia | birr Ethiopia | Br | ETB | Santim | 100 |
Quần đảo Falkland | Bảng Quần đảo Falkland | £ | FKP | Penny | 100 |
Quần đảo Faroe | krone Đan Mạch | kr | DKK | Øre | 100 |
króna Quần đảo Faroe | kr | None | Oyra | 100 | |
Fiji | dollar Fiji | $ | FJD | Cent | 100 |
Phần Lan | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Pháp | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Polynesia thuộc Pháp | franc Thái Bình Dương | Fr | XPF | Centime | 100 |
Gabon | CFA franc Trung Phi | Fr | XAF | Centime | 100 |
Gambia | dalasi Gambia | D | GMD | Butut | 100 |
Gruzia | lari Gruzia | ლ | GEL | Tetri | 100 |
Đức | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Ghana | cedi Ghana | ₵ | GHS | Pesewa | 100 |
Gibraltar | Bảng Gibraltar | £ | GIP | Penny | 100 |
Hy Lạp | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Grenada | Dollar Đông Caribbea | $ | XCD | Cent | 100 |
Guatemala | quetzal Guatemala | Q | GTQ | Centavo | 100 |
Guernsey | British pound[C] | £ | GBP | Penny | 100 |
Bảng Guernsey | £ | None | Penny | 100 | |
Guinea | franc Guinea | Fr | GNF | Centime | 100 |
Guinea-Bissau | CFA franc Tây Phi | Fr | XOF | Centime | 100 |
Guyana | dollar Guyana | $ | GYD | Cent | 100 |
Haiti | gourde Haiti | G | HTG | Centime | 100 |
Honduras | lempira Honduras | L | HNL | Centavo | 100 |
Hong Kong | dollar Hong Kong | $ | HKD | Cent | 100 |
Hungary | forint Hungary | Ft | HUF | Fillér | 100 |
Iceland | króna Iceland | kr | ISK | Eyrir | 100 |
Ấn Độ | rupee Ấn Độ | ₹ | INR | Paisa | 100 |
Indonesia | rupiah Indonesia | Rp | IDR | Sen | 100 |
Iran | rial Iran | ﷼ | IRR | Dinar | 100 |
Irap | dinar Iraq | ع.د | IQD | Fils | 1,000 |
Ireland | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Đảo Man | British pound[C] | £ | GBP | Penny | 100 |
Bảng Đảo Man | £ | IMP[O] | Penny | 100 | |
Israel | new shekel Israel | ₪ | ILS | Agora | 100 |
Italy | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Jamaica | dollar Jamaica | $ | JMD | Cent | 100 |
Japan | Japanese yen | ¥ | JPY | Sen[G] | 100 |
Jersey | Bảng Anh[C] | £ | GBP | Penny | 100 |
Bảng Jersey | £ | JEP[O] | Penny | 100 | |
Jordan | dinar Jordan | د.ا | JOD | Piastre[H] | 100 |
Kazakhstan | tenge Kazakhstan | ₸ | KZT | Tïın | 100 |
Kenya | shilling Kenya | Sh | KES | Cent | 100 |
Kiribati | dollar Úc | $ | AUD | Cent | 100 |
dollar Kiribati[A] | $ | None | Cent | 100 | |
CHDCND Triều Tiên | won Triều Tiên | ₩ | KPW | Chon | 100 |
Hàn Quốc | won Hàn Quốc | ₩ | KRW | Jeon | 100 |
Kosovo | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Kuwait | dinar Kuwait | د.ك | KWD | Fils | 1,000 |
Kyrgyzstan | som Kyrgyzstan | лв | KGS | Tyiyn | 100 |
Lào | kip Lào | ₭ | LAK | Att | 100 |
Latvia | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Lebanon | Bảng Lebanon | ل.ل | LBP | Piastre | 100 |
Lesotho | loti Lesotho | L | LSL | Sente | 100 |
rand Nam Phi | R | ZAR | Cent | 100 | |
Liberia | dollar Liberia | $ | LRD | Cent | 100 |
Libya | dinar Libya | ل.د | LYD | Dirham | 1,000 |
Liechtenstein | franc Thụy Sĩ | Fr | CHF | Rappen | 100 |
Lithuania | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Luxembourg | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Macau | pataca Macao | P | MOP | Avo | 100 |
Cộng hòa Macedonia | denar Macedonia | ден | MKD | Deni | 100 |
Madagascar | ariary Madagascar | Ar | MGA | Iraimbilanja | 5 |
Malawi | kwacha Malawi | MK | MWK | Tambala | 100 |
Malaysia | ringgit Malaysia | RM | MYR | Sen | 100 |
Maldives | rufiyaa Maldives | .ރ | MVR | Laari | 100 |
Mali | CFA franc Tây Phi | Fr | XOF | Centime | 100 |
Malta | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Quần đảo Marshall | dollar Mỹ | $ | USD | Cent[D] | 100 |
Mauritania | ouguiya Mauritania | UM | MRO | Khoums | 5 |
Mauritius | rupee Mauritius | ₨ | MUR | Cent | 100 |
México | peso Mexico | $ | MXN | Centavo | 100 |
Liên bang Micronesia | dollar Microneisa[A] | $ | None | Cent | 100 |
dollar Mỹ | $ | USD | Cent[D] | 100 | |
Moldova | leu Moldova | L | MDL | Ban | 100 |
Monaco | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Mongolia | tögrög Mông Cổ | ₮ | MNT | Möngö | 100 |
Montenegro | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Montserrat | Dollar Đông Caribbea | $ | XCD | Cent | 100 |
Maroc | dirham Maroc | د.م. | MAD | Centime | 100 |
Mozambique | metical Mozambique | MT | MZN | Centavo | 100 |
Nagorno-Karabakh | dram Armenia | դր. | AMD | Luma | 100 |
dram Nagorno-Karabakh[A] | դր. | None | Luma | 100 | |
Namibia | dollar Namibia | $ | NAD | Cent | 100 |
rand Nam Phi | R | ZAR | Cent | 100 | |
Nauru | dollar Úc | $ | AUD | Cent | 100 |
dollar Nauru[A] | $ | None | Cent | 100 | |
Nepal | rupee Nepal | ₨ | NPR | Paisa | 100 |
Hà Lan | Euro[I] | € | EUR | Cent | 100 |
Nouvelle-Calédonie | franc Thái Bình Dương | Fr | XPF | Centime | 100 |
New Zealand | dollar New Zealand | $ | NZD | Cent | 100 |
Nicaragua | córdoba Nicaragua | C$ | NIO | Centavo | 100 |
Niger | CFA franc Tây Phi | Fr | XOF | Centime | 100 |
Nigeria | naira Nigeria | ₦ | NGN | Kobo | 100 |
Niue | dollar New Zealand | $ | NZD | Cent | 100 |
dollar Niue[A] | $ | None | Cent | 100 | |
Bắc Síp | lira Thổ Nhĩ Kỳ | TRY | Kuruş | 100 | |
Na Uy | krone Na Uy | kr | NOK | Øre | 100 |
Oman | rial Oman | ر.ع. | OMR | Baisa | 1,000 |
Pakistan | rupee Pakistan | ₨ | PKR | Paisa | 100 |
Palau | dollar Palau[A] | $ | None | Cent | 100 |
dollar Mỹ | $ | USD | Cent[D] | 100 | |
Palestine | new shekel Israel | ₪ | ILS | Agora | 100 |
dinar Jordan | د.ا | JOD | Piastre[H] | 100 | |
Panama | balboa Panama | B/. | PAB | Centésimo | 100 |
dollar Mỹ | $ | USD | Cent[D] | 100 | |
Papua New Guinea | kina Papua New Guinea | K | PGK | Toea | 100 |
Paraguay | guaraní Paraguay | ₲ | PYG | Céntimo | 100 |
Peru | nuevo sol Peru | S/. | PEN | Céntimo | 100 |
Philippines | peso Philippines | ₱ | PHP | Centavo | 100 |
Pitcairn Islands | dollar New Zealand | $ | NZD | Cent | 100 |
dollar Quần đảo Pitcairn[A] | $ | None | Cent | 100 | |
Ba Lan | złoty Ba Lan | zł | PLN | Grosz | 100 |
Bồ Đào Nha | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Qatar | riyal Qatar | ر.ق | QAR | Dirham | 100 |
Romania | leu Romania | L | RON | Ban | 100 |
Nga | ruble Nga | руб. | RUB | Kopek | 100 |
Rwanda | franc Rwanda | Fr | RWF | Centime | 100 |
Saba | dollar Mỹ | $ | USD | Cent | 100 |
Tây Sahara | dinar Algérie | د.ج | DZD | Santeem | 100 |
ouguiya Mauritania | UM | MRO | Khoums | 5 | |
dirham Maroc | د. م. | MAD | Centime | 100 | |
peseta Salawi[J] | Ptas | None | Centime | 100 | |
Saint Helena | Bảng Saint Helena | £ | SHP | Penny | 100 |
Saint Kitts và Nevis | Dollar Đông Caribbea | $ | XCD | Cent | 100 |
Saint Lucia | Dollar Đông Caribbea | $ | XCD | Cent | 100 |
Saint Vincent và Grenadines | Dollar Đông Caribbea | $ | XCD | Cent | 100 |
Samoa | tālā Samoa | T | WST | Sene | 100 |
San Marino | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
São Tomé và Príncipe | dobra São Tomé và Príncipe | Db | STD | Cêntimo | 100 |
Ả Rập Xê Út | riyal Saudi | ر.س | SAR | Halala | 100 |
Senegal | CFA franc Tây Phi | Fr | XOF | Centime | 100 |
Serbia | dinar Serbia | дин. or din. | RSD | Para | 100 |
Seychelles | rupee Seychelles | ₨ | SCR | Cent | 100 |
Sierra Leone | leone Sierra Leone | Le | SLL | Cent | 100 |
Singapore | dollar Brunei | $ | BND | Sen | 100 |
dollar Singapore | $ | SGD | Cent | 100 | |
Sint Eustatius | dollar Mỹ | $ | USD | Cent | 100 |
Sint Maarten | Netherlands Antillean guilder | ƒ | ANG | Cent | 100 |
Slovakia | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Slovenia | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Quần đảo Solomon | dollar Quần đảo Solomon | $ | SBD | Cent | 100 |
Somalia | shilling Somalia | Sh | SOS | Cent | 100 |
Somaliland | shilling Somaliland | Sh | None | Cent | 100 |
Nam Phi | rand Nam Phi | R | ZAR | Cent | 100 |
Quần đảo Nam Georgia và Nam Sandwich | Bảng Anh | £ | GBP | Penny | 100 |
Bảng Quần đảo Nam Georgia và Nam Sandwich[A] | £ | None | Penny | 100 | |
Nam Ossetia | ruble Nga | р. | RUB | Kopek | 100 |
Tây Ban Nha | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Nam Sudan | Bảng Nam Sudan | £ | SSP | Piastre | 100 |
Sri Lanka | rupee Sri Lanka | Rs | LKR | Cent | 100 |
Sudan | Bảng Sudan | £ | SDG | Piastre | 100 |
Suriname | dollar Suriname | $ | SRD | Cent | 100 |
Swaziland | lilangeni Swaziland | L | SZL | Cent | 100 |
Thụy Điển | krona Thụy Điển | kr | SEK | Öre | 100 |
Thụy Sĩ | franc Thụy Sĩ | Fr | CHF | Rappen[K] | 100 |
Syria | Bảng Syria | £ or ل.س | SYP | Piastre | 100 |
Đài Loan | Tân Đài Tệ | $ | TWD | Cent | 100 |
Tajikistan | somoni Tajikistan | ЅМ | TJS | Diram | 100 |
Tanzania | shilling Tanzania | Sh | TZS | Cent | 100 |
Thái Lan | baht Thái | ฿ | THB | Satang | 100 |
Togo | CFA franc Tây Phi | Fr | XOF | Centime | 100 |
Tonga | paʻanga Tonga | T$ | TOP | Seniti[L] | 100 |
Transnistria | ruble Transnistria | р. | PRB[O] | Kopek | 100 |
Trinidad và Tobago | dollar Trinidad và Tobago | $ | TTD | Cent | 100 |
Tristan da Cunha | Bảng Saint Helena | £ | SHP | Penny | 100 |
Bảng Tristan da Cunha[A] | £ | None | Penny | 100 | |
Tunisia | dinar Tunisia | د.ت | TND | Millime | 1,000 |
Thổ Nhĩ Kỳ | lira Thổ Nhĩ Kỳ | TRY | Kuruş | 100 | |
Turkmenistan | manat Turkmenistan | m | TMT | Tennesi | 100 |
Quần đảo Turks và Caicos | dollar Mỹ | $ | USD | Cent[D] | 100 |
Tuvalu | dollar Tuvalu | $ | AUD | Cent | 100 |
dollar Tuvalu | $ | None | Cent | 100 | |
Uganda | shilling Uganda | Sh | UGX | Cent | 100 |
Ukraina | hryvnia Ukraina | ₴ | UAH | Kopiyka | 100 |
Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất | dirham Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất | د.إ | AED | Fils | 100 |
Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | Bảng Anh[C] | £ | GBP | Penny | 100 |
Hoa Kỳ | dollar Mỹ | $ | USD | Cent[D] | 100 |
Uruguay | peso Uruguay | $ | UYU | Centésimo | 100 |
Uzbekistan | som Uzbekistan | лв | UZS | Tiyin | 100 |
Vanuatu | vatu Vanuatu | Vt | VUV | None | None |
Vatican | Euro | € | EUR | Cent | 100 |
Venezuela | bolívar Venezuela | Bs F | VEF | Céntimo | 100 |
Việt Nam | đồng Việt Nam | ₫ | VND | Đồng | 1000 |
Wallis và Futuna | franc Thái Bình Dương | Fr | XPF | Centime | 100 |
Yemen | rial Yemen | ﷼ | YER | Fils | 100 |
Zambia | kwacha Zambia | ZK | ZMW | Ngwee | 100 |
Zimbabwe | pula Botswana | P | BWP | Thebe | 100 |
Bảng Anh[C] | £ | GBP | Penny | 100 | |
Euro | € | EUR | Cent | 100 | |
rand Nam Phi | R | ZAR | Cent | 100 | |
dollar Mỹ | $ | USD | Cent[D] | 100 | |
dollar Zimbabwe[N] | $ | ZWL | Cent | 10 |
Hướng dẫn cách sử dụng ký hiệu tiền tệ các nước
Trong việc ghi số tiền, cách sử dụng biểu tượng tiền tệ có thể thay đổi tùy theo quốc gia và loại tiền tệ. Ở các nước nói tiếng Anh như Mỹ, thì thường sẽ đặt con số trước biểu tượng tiền tệ, ví dụ: US$10.99.
Trái lại, một số quốc gia khác lại đặt biểu tượng tiền tệ trước con số, như 30.000 VNĐ. Ngoài ra, cũng có những trường hợp đặc biệt khi biểu tượng tiền tệ được đặt sau dấu ngăn cách của phần thập phân, như đồng escudo Cabo Verde, 10$00.
Top 10 đơn vị tiền tệ phổ biến nhất trên thế giới
Đô la Mỹ
Đô la Mỹ là đồng tiền của Hoa Kỳ, và hiện nay là đồng tiền mạnh nhất và phổ biến nhất trên toàn thế giới. Dưới đây là một số thông tin quan trọng về Đô la Mỹ:
- Tên tiếng Anh: US Dollar
- Ký hiệu: $, ¢ (cent)
- Mã tiền tệ (ISO 4217): USD
- Tiền giấy: $1, $2, $5, $10, $20, $50, $100.
- Tiền xu: 1¢ (penny), 5¢ (nickel), 10¢ (dime), 25¢ (quarter), 50¢, $1
- Ngân hàng trung ương: Cuc dữ liệu Liên bang Hoa Kỳ (Federal Reserve System)
Đồng Euro
Euro là đồng tiền chung của Châu Âu, được sử dụng trong 27 quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu (EU).Thông tin về đồng Euro:
- Tên tiếng Anh: Euru
- Ký hiệu: €, cent
- Mã tiền tệ: EUR
- Tiền giấy: €5, €10, €50, €100, € 200 và €500
- Tiền xu: 1 cent, 2 cent, 5 cent, 10 cent, 20 cent, 50 cent, 1€, và 2€
- Ngân hàng trung ương: Ngân hàng Trung ương châu Âu (European Central Bank)
Bảng Anh
Bảng Anh là đơn vị tiền tệ chính thức của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland cùng với các lãnh thổ hải ngoại và thuộc địa. Đồng bảng Anh là một trong những đồng tiền có lịch sử lâu đời nhất vẫn đang được sử dụng, sau khi một số quốc gia trong Liên minh Châu Âu đã chuyển sang sử dụng đồng Euro (€).
- Tên tiếng Anh: British Pound
- Ký hiệu: £, p (penny)
- Mã tiền tệ: GBP
- Tiền giấy: £5, £10, £20, £50, £100
- Tiền xu: £1, £2, 1p, 2p, 5p, 10p, 20p, 50p
- Ngân hàng trung ương: Ngân hàng Anh (Governor and Company of Bank of England)
Yên Nhật
Đồng Yên Nhật là đơn vị tiền tệ chính thức của Nhật Bản. Nó đứng ở vị trí thứ ba trong số các đồng tiền được giao dịch nhiều nhất trên thị trường ngoại hối, sau Đô la Mỹ và Euro. Cung cấp thông tin về Yên Nhật:
- Tên tiếng Anh: Japanese Yen
- Ký hiệu: ¥, sen
- Mã tiền tệ: JPY
- Tiền giấy: ¥1000, ¥2000, ¥5000, ¥10000
- Tiền xu: ¥1, ¥5, ¥10, ¥50, ¥100, ¥500
- Ngân hàng trung ương: Ngân hàng Nhật Bản (Bank of Japan)
Đô la Canada
Đồng tiền của Canada được gọi là Đô la Canada và hiện nay là một trong những loại tiền ngoại tệ phổ biến trên toàn cầu. Hiện tại, Đô la Canada đã được chấp nhận là một trong những đồng tiền dự trữ chính thức trong Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).Thông tin về Đô la Canada:
- Tên tiếng Anh: Canada Dollar
- Ký hiệu: $/C$, ¢ (cent)
- Mã tiền tệ: CAD
- Tiền giấy: $1, $2m $5, $10, 20$, 50$, 100$, $500, $1000
- Tiền xu: 1¢, 5¢, 10¢, 25¢, 50¢, $1, $2
- Ngân hàng trung ương: Ngân hàng Trung ương Canada (Bank of Canada)
Đô la Úc
Trên thị trường ngoại hối, đồng đô la Úc xếp thứ tư sau đồng đô la Mỹ, Euro, Yên Nhật và Bảng Anh. Đây là thông tin về đồng đô la Úc.
- Tên tiếng Anh: Australian Dollar
- Ký hiệu: $/AU$, c (cent)
- Mã tiền tệ: AUD
- Tiền giấy: $5, $10, $20, $50, $100
- Tiền xu: $1, $2, 5c, 10c, 20c, 50c
- Ngân hàng trung ương: Ngân hàng Trữ kim Úc (Reserve Bank of Australia)
Đồng nhân sân tệ Trung Quốc
Thông tin Đồng Nhân dân tệ
- Tên tiếng Anh: Chinese Yuan Renminbi
- Ký hiệu: ¥ (Yuan)
- Mã tiền tệ: CNY
- Tiền giấy: 1 tệ, 2 tệ, 5 tệ, 10 tệ, 20 tệ, 50 tệ, 100 tệ
- Tiền xu: 1 hào, 5 hào, 1 tệ
- Ngân hàng trung ương: Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (People’s Bank of China)
Đô la Singapore
Thông tin Đồng đô la Singapore
- Tên tiếng Anh: Singapore Dollar
- Ký hiệu: $/S$, ¢/S¢ (cent)
- Mã tiền tệ: SGD
- Tiền giấy: $1, $2, $5, $10, $20, $25, $50, $100, $500, $1000, $10000
- Tiền xu: S¢1, S¢5, S¢10, S¢20, S¢50, $1
- Ngân hàng trung ương: Cục quản lý tiền tệ Singapore (Monetary Authority of Singapore)
Franc Thụy Sĩ
Đồng tiền Franc Thụy Sĩ hiện là loại tiền duy nhất được sử dụng tại châu Âu. Franc Thụy Sĩ được đánh giá cao về mức độ linh hoạt và có giá trị quan trọng trong thị trường ngoại hối. Dưới đây là các thông tin về Đồng Franc Thụy Sĩ:
Thông tin Đồng Franc Thụy Sĩ:
- Tên tiếng Anh: Swiss Franc
- Ký hiệu: Fr, Rp. (rappen)
- Mã tiền tệ: CHF
- Tiền giấy: CHF10, CHF20, CHF50, CHF100, CHF200, CHF1000
- Tiền xu: CHF1, CHF2, CHF5, 5Rp., 10Rp., 20Rp., 50Rp.
- Ngân hàng trung ương: Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (Swiss National Bank)
Đô la Hồng Kông
Thông tin Đồng Đô la Hồng Kông
- Tên tiếng Anh: Hong Kong Dollar
- Ký hiệu: HK$, ¢ (cent)
- Mã tiền tệ: HKD
- Tiền giấy: HK$ 10, HK$ 20, HK$ 50, HK$ 100, HK$ 500, HK$ 1000
- Tiền xu: 10¢, 20¢, 50¢, $1, $2, $5, $10
- Ngân hàng trung ương: Cục quản lý tiền tệ Hồng Kông (Hong Kong Monetary Authority)
Kết luận
Vậy là bạn đã hiểu một phần về các ký hiệu tiền tệ và danh sách của chúng trên toàn cầu. Hy vọng rằng thông qua bài viết này của fintechaz.com, bạn sẽ có cái nhìn tổng quan hơn về các ký hiệu tiền tệ trên thế giới. Chúc bạn sử dụng tiền tệ ở các quốc gia một cách thuận lợi và thành công!